<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Autismo &#38; Vaccini</title>
	<atom:link href="http://autismovaccini.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autismovaccini.com</link>
	<description>per una scelta consapevole!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='autismovaccini.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/0eac484823d16098688a8a50e7e9f91f?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Autismo &#38; Vaccini</title>
		<link>http://autismovaccini.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://autismovaccini.com/osd.xml" title="Autismo &#38; Vaccini" />
	<atom:link rel='hub' href='http://autismovaccini.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Il segreto nelle procedure riguardanti il sistema regolatorio dei farmaci</title>
		<link>http://autismovaccini.com/2012/05/09/il-segreto-nelle-procedure-riguardanti-il-sistema-regolatorio-dei-farmaci/</link>
		<comments>http://autismovaccini.com/2012/05/09/il-segreto-nelle-procedure-riguardanti-il-sistema-regolatorio-dei-farmaci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo &#38; Vaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini ipervaccinati]]></category>
		<category><![CDATA[business dei vaccini]]></category>
		<category><![CDATA[danni da vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinopoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismovaccini.com/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Mettiamo il caso che un genitore sia dubbioso se vaccinare o meno il proprio figlio o la propria figlia, che cosa sarebbe opportuno domandare? Sarebbe opportuno chiedere le prove di efficacia e di sicurezza del vaccino [sia esso obbligatorio o facoltativo] per la fascia di età del figlio o della figlia, ovvero vedere dove e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autismovaccini.com&#038;blog=29239177&#038;post=3350&#038;subd=autismoevaccini&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismovaccini.com/2012/05/09/il-segreto-nelle-procedure-riguardanti-il-sistema-regolatorio-dei-farmaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f476a92b650f3a9738a6922b85490b0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">autismoevaccini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/05/vine-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Vaccine Information Network</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bambini AMISH: studio conferma bassa prevalenza di sensibilizzazione allergica</title>
		<link>http://autismovaccini.com/2012/05/08/bambini-amish-studio-conferma-bassa-prevalenza-di-sensibilizzazione-allergica/</link>
		<comments>http://autismovaccini.com/2012/05/08/bambini-amish-studio-conferma-bassa-prevalenza-di-sensibilizzazione-allergica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo &#38; Vaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[diario di bordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismovaccini.com/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[I bambini della comunità Amish cresciuti negli allevamenti rurali dell&#8217;Indiana del Nord [Stati Uniti] soffrono di asma e allergie meno spesso dei loro coetanei cresciuti nelle fattorie della Svizzera [gruppo europeo conosciuto per essere relativamente libero da allergie], secondo un nuovo studio pubblicato in Journal of Allergy and Clinical Immunology. &#8220;I tassi sono molto, molto bassi&#8221; ha affermato [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autismovaccini.com&#038;blog=29239177&#038;post=3315&#038;subd=autismoevaccini&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismovaccini.com/2012/05/08/bambini-amish-studio-conferma-bassa-prevalenza-di-sensibilizzazione-allergica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f476a92b650f3a9738a6922b85490b0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">autismoevaccini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/05/amish.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">photo posted on post-gazette.com</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Primati sviluppano autismo a causa delle vaccinazioni dell&#8217;infanzia</title>
		<link>http://autismovaccini.com/2012/05/06/primati-sviluppano-autismo-a-causa-delle-vaccinazioni-dellinfanzia/</link>
		<comments>http://autismovaccini.com/2012/05/06/primati-sviluppano-autismo-a-causa-delle-vaccinazioni-dellinfanzia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo &#38; Vaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini ipervaccinati]]></category>
		<category><![CDATA[danni da vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[edicola]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[metalli pesanti]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinopoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismovaccini.com/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Era il 28 luglio 2010 quando nella valanga di nuovi studi di correlazione tra autismo e mercurio spiccava lo studio pilota dell&#8217;Università di Pittsburgh relativo alla &#8220;influenza dei vaccini pediatrici sulla crescita dell’amigdala e recettori oppioidi nelle scimmie&#8220; [che potete scaricare QUI]. A distanza di quasi due anni il risultato non lascia scampo a dubbi: i primati sottoposti [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autismovaccini.com&#038;blog=29239177&#038;post=3317&#038;subd=autismoevaccini&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismovaccini.com/2012/05/06/primati-sviluppano-autismo-a-causa-delle-vaccinazioni-dellinfanzia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f476a92b650f3a9738a6922b85490b0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">autismoevaccini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/05/primati.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">primati</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Fondazione Gates: ondata di polio paralitica in tutta l&#8217;India &#8230; e non solo!</title>
		<link>http://autismovaccini.com/2012/05/05/gavi-alliance-ondata-di-polio-paralitica-in-tutta-lindia-e-non-solo/</link>
		<comments>http://autismovaccini.com/2012/05/05/gavi-alliance-ondata-di-polio-paralitica-in-tutta-lindia-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo &#38; Vaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini ipervaccinati]]></category>
		<category><![CDATA[business dei vaccini]]></category>
		<category><![CDATA[danni da vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[edicola]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinopoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismovaccini.com/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[La Fondazione Bill e Melinda Gates sostiene finanziariamente e pubblicamente l&#8217;approvazione della vaccinazione di massa anti-polio in India. Bill Gates ha annunciato pubblicamente che i vaccini potrebbero contribuire a ridurre la popolazione mondiale del 15%. Bill Gates ha inoltre affermato che ogni neonato deve essere registrato immediatamente per essere sottoposto a vaccinazione, allo scopo di raggiungere l&#8217;obiettivo del 90% della [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autismovaccini.com&#038;blog=29239177&#038;post=3239&#038;subd=autismoevaccini&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismovaccini.com/2012/05/05/gavi-alliance-ondata-di-polio-paralitica-in-tutta-lindia-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f476a92b650f3a9738a6922b85490b0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">autismoevaccini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/04/polio-india.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">polio-India</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vietato vaccino antimeningococcico tetravalente coniugato [MENVEO]</title>
		<link>http://autismovaccini.com/2012/05/04/vietato-vaccino-antimeningococcico-tetravalente-coniugato-menveo/</link>
		<comments>http://autismovaccini.com/2012/05/04/vietato-vaccino-antimeningococcico-tetravalente-coniugato-menveo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo &#38; Vaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[danni da vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[edicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismovaccini.com/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Al contrario di quanto viene fatto credere a sostegno del sacro dogma dell&#8217;immacolata vaccinazione, a quanto pare non tutti i vaccini vanno così bene. E&#8217; stato vietato su tutto il territorio nazionale l’uso di quello antimeningococcico tetravalente coniugato Menveo: per intederci veniva somministrato agli adolescenti e ai viaggiatori diretti verso l&#8217;Africa Sub Sahariana esposti [0.04 casi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autismovaccini.com&#038;blog=29239177&#038;post=3306&#038;subd=autismoevaccini&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismovaccini.com/2012/05/04/vietato-vaccino-antimeningococcico-tetravalente-coniugato-menveo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f476a92b650f3a9738a6922b85490b0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">autismoevaccini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/05/menveo.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Menveo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Statistiche per l&#8217;autismo a confronto: probabile 1 ogni 29 anzichè 1 ogni 88</title>
		<link>http://autismovaccini.com/2012/05/01/statistiche-per-lautismo-a-confronto-probabile-1-ogni-29-anziche-1-ogni-88/</link>
		<comments>http://autismovaccini.com/2012/05/01/statistiche-per-lautismo-a-confronto-probabile-1-ogni-29-anziche-1-ogni-88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo &#38; Vaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini ipervaccinati]]></category>
		<category><![CDATA[danni da vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[edicola]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinopoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismovaccini.com/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[Quanto pensano che siamo stupidi? Come scrivevo nei primi giorni di aprile commentando le nuove statistiche per l&#8217;autismo rilasciate dal CDC, relative all&#8217;anno 2008, i dati sono stati raccolti da siti di reporting [rappresentati qui accanto] della Rete ADDM [Osservatorio per l’Autismo e Disabilità Comportamentali] degli Stati Uniti. Questi dati sono aggiornati frequentemente e confrontati con [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autismovaccini.com&#038;blog=29239177&#038;post=3278&#038;subd=autismoevaccini&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismovaccini.com/2012/05/01/statistiche-per-lautismo-a-confronto-probabile-1-ogni-29-anziche-1-ogni-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f476a92b650f3a9738a6922b85490b0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">autismoevaccini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/05/addm-sites-2008.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Rete ADDM 2008</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/05/addm-2010_2012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ADDM 2010_2012</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/05/2009_2010-autism_data.png" medium="image">
			<media:title type="html">2009_2010-Autism_Data</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/05/2008_2009-autism-idea.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2008_2009-Autism_data</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/05/texas-autism-rates-toxins.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Texas-autism-rates-toxins</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/05/402540_185872684848071_100002760211792_246579_496801091_n.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">intossicazione &#38; autismo: solo coincidenze?</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Primo: non nuocere!</title>
		<link>http://autismovaccini.com/2012/04/28/primo-non-nuocere/</link>
		<comments>http://autismovaccini.com/2012/04/28/primo-non-nuocere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo &#38; Vaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[bambini ipervaccinati]]></category>
		<category><![CDATA[danni da vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[testimonianze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismovaccini.com/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Dagli Stati Uniti d&#8217;America arriva un video sul tema delle vaccinazioni da parte di una band indipendente &#8220;The Refusers&#8220;, dall&#8217;omonimo sito che tratta i danni da vaccino, che già sta facendo scalpore ma spero possa essere di aiuto agli indecisi per una scelta consapevole. Ormai, in tutto il mondo, siamo veramente in troppi genitori ad affermare le stesse [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autismovaccini.com&#038;blog=29239177&#038;post=3261&#038;subd=autismoevaccini&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismovaccini.com/2012/04/28/primo-non-nuocere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f476a92b650f3a9738a6922b85490b0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">autismoevaccini</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Importante sentenza della Corte Costituzionale</title>
		<link>http://autismovaccini.com/2012/04/26/importante-sentenza-della-corte-costituzionale/</link>
		<comments>http://autismovaccini.com/2012/04/26/importante-sentenza-della-corte-costituzionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo &#38; Vaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comilva]]></category>
		<category><![CDATA[danni da vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[legislazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismovaccini.com/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[Importante sentenza depositata oggi dalla Corte Costituzionale. Si è riconosciuto il diritto all&#8217;indennizzo per i danni derivanti dai vaccini anche quando non obbligatori, ma raccomandati. La Corte ha dichiarato illegittima la legge sull&#8217;indennizzo nella parte in cui esclude appunto i vaccini non obbligatori. Cliccando sulla fotografia è possibile scaricare la sentenza [evidenziato in rosso un passaggio essenziale] [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autismovaccini.com&#038;blog=29239177&#038;post=3255&#038;subd=autismoevaccini&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismovaccini.com/2012/04/26/importante-sentenza-della-corte-costituzionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f476a92b650f3a9738a6922b85490b0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">autismoevaccini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/04/sentenza-corte-costituzionale.jpg?w=198" medium="image">
			<media:title type="html">Sentenza Corte Costituzionale</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Infermieri perdono fiducia nei vaccini e diffidano delle autorità sanitarie</title>
		<link>http://autismovaccini.com/2012/04/23/infermieri-perdono-fiducia-nei-vaccini-e-diffidano-delle-autorita-sanitarie/</link>
		<comments>http://autismovaccini.com/2012/04/23/infermieri-perdono-fiducia-nei-vaccini-e-diffidano-delle-autorita-sanitarie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo &#38; Vaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini ipervaccinati]]></category>
		<category><![CDATA[business dei vaccini]]></category>
		<category><![CDATA[danni da vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[edicola]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[influenza suina]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo oms]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinopoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismovaccini.com/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[È musica per le mie orecchie e sinfonia per la mia anima. Gli infermieri americani stanno finalmente rendendosi conto della gravità di quanto i vaccini possono danneggiare il proprio corpo e quello dei bambini. Uno studio sui vaccini mostra che gli infermieri americani hanno una fiducia molto bassa nelle autorità sanitarie dopo che la vaccinazione per la pandemia influenzale [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autismovaccini.com&#038;blog=29239177&#038;post=3246&#038;subd=autismoevaccini&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismovaccini.com/2012/04/23/infermieri-perdono-fiducia-nei-vaccini-e-diffidano-delle-autorita-sanitarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f476a92b650f3a9738a6922b85490b0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">autismoevaccini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2011/08/7e20c81891aeef3230d5db294f0ebc2f_small.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">protesta personale sanitario statunitense</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aumento della pertosse causato da bambini vaccinati</title>
		<link>http://autismovaccini.com/2012/04/20/aumento-della-pertosse-causato-da-bambini-vaccinati/</link>
		<comments>http://autismovaccini.com/2012/04/20/aumento-della-pertosse-causato-da-bambini-vaccinati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autismo &#38; Vaccini</dc:creator>
				<category><![CDATA[danni da vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[edicola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autismovaccini.com/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Non posso dimenticare come ad agosto 2010 le responsabili correnti anti-vaccinali [composte da genitori che hanno sperimentato gli effetti nefasti dei vaccini sulla pelle dei propri figli] furono definite &#8220;criminali&#8221; a seguito di un&#8217;epidemia di pertosse che stava interessando la California e che, purtroppo, aveva causato dei decessi in piccoli pazienti. All&#8217;epoca ho preso posizione affermando [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=autismovaccini.com&#038;blog=29239177&#038;post=3226&#038;subd=autismoevaccini&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://autismovaccini.com/2012/04/20/aumento-della-pertosse-causato-da-bambini-vaccinati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2f476a92b650f3a9738a6922b85490b0?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">autismoevaccini</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2012/04/pertosse-300x225.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pertosse-300x225</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
