Chi sono
Per usare una metafora alla Mourinho: “io non sono un pirla!“.
Questo sito di denuncia sanitaria è gestito da un Infermiere professionista, divenuto freelance per dovere di informazione, ma soprattutto padre di un bambino di 6 anni che ha presentato reazione avversa alla somministrazione dei vaccini anti-infettivi nella forma di ENCEFALOPATIA IMMUNO-ALLERGO-TOSSICA, che ha danneggiato lo sviluppo cerebrale ed evolutivo del bambino, sino a realizzare nel tempo il quadro clinico di disturbo autistico con grave deficit cognitivo.
PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE, SICURA & RISPETTOSA DELLE SUSCETTIBILITA’ IMMUNITARIE DEL BAMBINO!
CURRICULUM VITAE
| Esperienza professionale | |||||||||||||
| Date | 01/11/2009 → | ||||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Infermiere | ||||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Infermiere Assistente Sala e Strumentista del Blocco Operatorio per tutte le specialità chirurgiche. | ||||||||||||
| Nome e indirizzo datore di lavoro | Ospedale Evangelico Internazionale - Corso Solferino 1/A, 16122 Genova (Italia) | ||||||||||||
| Tipo di attività o settore | Sanità Pubblica E Assistenza Sociale | ||||||||||||
| Date | 06/10/2008 – 10/08/2009 | ||||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Infermiere | ||||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Infermiere nell’Unità Operativa di Terapia Intensiva. | ||||||||||||
| Nome e indirizzo datore di lavoro | Istituto Ortopedico Galeazzi I.R.C.C.S. - Via R. Galeazzi n. 4, 20161 Milano (Italia) | ||||||||||||
| Tipo di attività o settore | Sanità Privata E Assistenza Sociale | ||||||||||||
| Date | 18/02/2008 – 30/09/2008 | ||||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Infermiere | ||||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Infermiere nell’Unità Operativa di Recupero e Rieducazione Funzionale nella riabilitazione di disabilità di origine neurologica ed osteoarticolare. | ||||||||||||
| Nome e indirizzo datore di lavoro | Fondazione Salvatore Maugeri I.R.C.C.S. - Via Missolungi n. 14, 16167 Genova (Italia) | ||||||||||||
| Tipo di attività o settore | Sanità Privata E Assistenza Sociale | ||||||||||||
| Date | 01 settembre 2007 – 18 dicembre 2007 | ||||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Infermiere in Attività Libero Professionale | ||||||||||||
| Principali attività e responsabilità | 1) Infermiere Coordinatore di Reparto in RSA - 2) Infermiere in Pronto Soccorso | ||||||||||||
| Nome e indirizzo datore di lavoro | 1) Residenze Saccardo - Via Saccardo 47, 20100 Milano (Italia)2) Ospedale San Giuseppe - Corso San Vittore 12, 20100 Milano (Italia) | ||||||||||||
| Tipo di attività o settore | Sanità Privata E Assistenza Sociale | ||||||||||||
| Date | 18/06/2002 – 02/08/2007 | ||||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Infermiere | ||||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Infermiere Assistente Sala del Blocco Operatorio per tutte le specialità chirurgiche. Infermiere Strumentista (circa 2 anni) per le specialità di Senologia e Chirurgia Plastica. Da novembre 2006 Infermiere Assistente Sala con competenza tecnica in Chirurgia Robotica con il Sistema Robotico Da Vinci S-System | ||||||||||||
| Nome e indirizzo datore di lavoro | Istituto Europeo di Oncologia I.R.C.C.S. - Via Ripamonti n. 435, 20141 Milano (Italia) | ||||||||||||
| Tipo di attività o settore | Sanità Privata E Assistenza Sociale | ||||||||||||
| Date | 16/11/1998 – 13/06/2002 | ||||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Infermiere | ||||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Assistenza diretta alla persona nelle degenze polispecialistiche di Neurochirurgia, Ortopedia, Fisiatria e Riabilitazione Funzionale, Oculistica, Otorino, ed infine Nurse Assistente di Sala nel Blocco Operatorio Generale | ||||||||||||
| Nome e indirizzo datore di lavoro | Istituto Clinico Humanitas I.R.C.C.S. - Via Manzoni n. 56, 20089 Rozzano (MI) (Italia) | ||||||||||||
| Tipo di attività o settore | Sanità Privata E Assistenza Sociale | ||||||||||||
| Date | 01/07/1992 – 01/11/1998 | ||||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Volontario del Soccorso e Caporale Maggiore Infermiere | ||||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Attività di pronto soccorso sulle ambulanze disponibili per il 118 e assistenza avanzata in supporto al personale medico dei Centri Mobili di Rianimazione.Attività di relatore per i corsi di educazione sanitaria alla popolazione ex L. 626/94 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo datore di lavoro | Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale –Via Pucci n. 7, 20100 Milano (Italia) | ||||||||||||
| Tipo di attività o settore | Amministrazione Pubblica – Ente di Diritto Umano in Sanità e Assistenza Sociale | ||||||||||||
| Date | 01/02/1990 – 30/06/1992 | ||||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Impiegato d’ufficio | ||||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Impiegato del servizio della corrispondenza | ||||||||||||
| Nome e indirizzo datore di lavoro | Jet Post S.r.l.Via Casoretto n. 41, 20100 Milano (Italia) | ||||||||||||
| Tipo di attività o settore | Servizi | ||||||||||||
| Date | 20/07/1987 – 23/12/1989 | ||||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Impiegato statale | ||||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Attività di pubblica sicurezza e attività giudiziaria rivolta alla sicurezza del cittadino ed alla tutela dell’incolumità individuale in contrasto alla criminalità comune ed organizzata. | ||||||||||||
| Nome e indirizzo datore di lavoro | Ministero degli Interni - Roma | ||||||||||||
| Tipo di attività o settore | Amministrazione Pubblica E Difesa | ||||||||||||
| Istruzione e formazione | |||||||||||||
| Date | settembre 1993 – giugno 1996 | ||||||||||||
| Titolo della qualifica rilasciata | Diploma Infermiere | ||||||||||||
| Principali tematiche/competenza professionali possedute | Assistenza diretta alla personaIntervento igienico-sanitario e di carattere socialeSupporto gestionale, organizzativo e formativo, presso:• Medicina Generale II• Chirurgia Pediatrica• Cardiochirurgia• Chirurgia Generale II
• Clinica Medica II • Patologia neonatale • Malattie infettive • Cardiologia • Sala Operatoria Chirurgia Generale • Ambulatori di Dermatologia, Urologia ed Ostetricia, CPS |
||||||||||||
| Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | “Arnaldo Salaroli” (Scuola per Infermieri c/o H. S.Matteo) Largo Volontari del Sangue n. 1, 27100 Pavia (Italia) | ||||||||||||
| Date | settembre 1981 – luglio 1986 | ||||||||||||
| Titolo della qualifica rilasciata | Diploma Analista Contabile | ||||||||||||
| Principali tematiche/competenza professionali possedute | Ragioneria – Analisi Contabile | ||||||||||||
| Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | “I.P.C. Giuseppe Mazzini” (Istituto Professionale per il Commercio)Corso di Porta Vigentina n. 15, 20122 Milano (Italia) | ||||||||||||
| Capacità e competenze personali | |||||||||||||
| Madrelingua(e) | Italiano | ||||||||||||
| Altra(e) lingua(e) | |||||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||||
| Livello europeo (*) | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||||
| Inglese | B1 | Utente autonomo | B1 | Utente autonomo | B1 | Utente autonomo | B1 | Utente autonomo | B1 | Utente autonomo | |||
| Francese | A1 | Utente base | A1 | Utente base | A1 | Utente base | A1 | Utente base | A1 | Utente base | |||
| (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||||
| Capacità e competenze sociali | Attitudine a svolgere la propria attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale ed educativa, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. | ||||||||||||
| Capacità e competenze organizzative | Attitudine a svolgere la propria attività di natura tecnica, relazione ed educativa rivolta alla persona e al suo ambiente di vita. | ||||||||||||
| Capacità e competenze tecniche | Area Critica – Sala Operatoria - Chirurgia Robotica con il Sistema Da Vinci S. Relatore congressi infermieristici. Monitore CRI per corsi ex Legge 626/94 alla popolazione. In percorso formativo ECM come stabilito dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n.229. | ||||||||||||
| Capacità e competenze informatiche | Abitudine ad attività di videoscrittura ed elaborazione dati su sistemi operativi Microsoft. | ||||||||||||
| Capacità e competenze artistiche | Bricolage, Video Editing | ||||||||||||
| Altre capacità e competenze | Hobby, Sport, Volontariato, Cinofilia | ||||||||||||
| Patente | A, B1 | ||||||||||||
| Ulteriori informazioni | Al di fuori dell’attività lavorativa:
- gestione e collaborazione nell’intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e relazionale, finalizzato al programma terapeutico generato da grave disabilità del figlio minore.
|
||||||||||||




Autismo & Vaccini
COMILVA
Giù Le Mani dai Bambini
Judicial Watch
Medicinenon
N.V.I.C.
Sane Vax
The Canary Party
Vaccine Resistance Moviment
Zero Mercury
Act Today
Age Of Autism
Autism Hope Alliance
Autism One
Autism Research Institute
Autism Society
Centro Studi Autismo Portland
Dan Marino Center Miami
National Autism Association
Safe Minds
T.A.C.A.
The Autism File
The Autism Project
The Autistic Self Advocacy Network




Avv.to Saverio Crea
Dott.ssa Gabriella Lesmo
Il Portico Dipinto
INTERNATIONAL MEDICAL COUNCIL ON VACCINATION
Lo Sai
RISCHIO CHIMICO
THE AUTSPOT




Autismo & Vaccini detto
Buonasera Michela,
in merito a quanto mi chiedi:
- sono stati effettuati vari esami nel corso di questi anni e la maggior parte di questi sono elencati a questo link http://autismovaccini.com/2010/05/22/autismo-esami-di-laboratorio-il-cerchio-e-completo/
Abbiamo fatto causa seguendo le modalità della Legge 210/92 in quanto all’atto vaccinale, pur avendolo richiesto, il medico vaccinatore non si è attenuto alle raccomandazioni stabilite all’ Art 7 della stessa Legge 210/92:
1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto.
2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull’uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere.
3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.
Inoltre, il medico vaccinatore non si è attenuto all’Art 12 del Codice di Deontologia Medica:
“La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell’interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. Sono vietate l’adozione ela diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso scritto del paziente
debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne gli effetti. E’ obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento terapeutico.”
Michela detto
Ciao complimenti x le cose che hai scritto molto molto interessanti volevo sapere quali analisi hai fatto x vedere la tossicità dei metalli nel corpo e cosa hai richiesto alla asl, hai dovuto fare una causa….. aspetto notizie grazie mille
Isabella detto
Gabriele, ho appena letto l’ultimo articolo.
Non ho parole.
forza..! sono con te… in tutto e per tutto!